Part no. | Size | WLL 6:1 |
A | B | C | D | E | F | G | H | Weight | Sacks of |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 | pcs | ||
F12HBPS | 1/2” | 2.0 | 13 | 16 | 22 | 51 | 32 | 80 | 32 | 84 | 34.0 | 100 |
F16HBPS | 5/8” | 3.25 | 16 | 19 | 26 | 64 | 43 | 95 | 28 | 104 | 63.0 | 50 |
F19HBPS | 3/4” | 4.75 | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 112 | 44 | 123 | 95.0 | 25 |
F22HBPS | 7/8” | 6.5 | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 127 | 50 | 136 | 155.0 | 20 |
F25HBPS | 1” | 8.5 | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 147 | 56 | 153 | 230.0 | 10 |
F28HBPS | 1 1/8” | 9.5 | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 165 | 64 | 176 | 324.0 | 8 |
F32HBPS | 1 1/4” | 12.0 | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 178 | 70 | 190 | 440.0 | 5 |
F35HBPS | 1 3/8” | 13.5 | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 194 | 76 | 216 | 600.0 | 4 |
F38HBPS | 1 1/2” | 17.0 | 38 | 42 | 60 | 146 | 99 | 202 | 84 | 236 | 750.0 | 4 |
F45HBPS | 1 3/4” | 25.0 | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 243 | 100 | 286 | 1400.0 | 2 |
F50HBPS | 2” | 35.0 | 50 | 57 | 83 | 197 | 146 | 269 | 115 | 320 | 1892.0 | 1 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk