Part no. | WLL
4:1 |
A | B | C | D | E | F | G | Weight |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
LSS-0950-0015 | 0.150 | 50 | 18 | M8 | 38 | 13 | 46 | 30 | 0.30 |
LSS-0950-0030 | 0.300 | 50 | 18 | M10 | 38 | 13 | 46 | 30 | 0.30 |
LSS-0950-0050 | 0.500 | 50 | 18 | M12 | 38 | 13 | 46 | 30 | 0.30 |
LSS-0950-0112 | 1.120 | 50 | 20 | M16 | 38 | 13 | 46 | 30 | 0.34 |
LSS-0950-0200 | 2.000 | 61 | 30 | M20 | 50 | 16 | 57 | 34 | 0.70 |
LSS-0950-0320 | 3.150 | 68 | 30 | M24 | 58 | 19 | 70 | 40 | 1.40 |
LSS-0950-0500 | 5.300 | 80 | 35 | M30 | 75 | 20 | 65 | 40 | 2.20 |
LSS.0950-0800 | 8.000 | 95 | 35 | M30 | 85 | 22 | 90 | 50 | 3.50 |
LSS-0950-1000 | 10.000 | 130 | 50 | M36 | 120 | 22 | 90 | 50 | 3.70 |
LSS-0950-1500 | 15.000 | 130 | 60 | M45 | 120 | 30 | 120 | 70 | 6.80 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk