
For steel ferrules
art no. | A | B | C | D | Weight |
mm | mm | mm | mm | kg | |
DIE-ST28/TSTD18 | 85 | 80 | 78 | 15 | 7.58 |
DIE-ST32 | 95 | 80 | 78 | 15 | 8.47 |
DIE-ST34 | 100 | 100 | 78 | 15 | 11.11 |
DIE-ST38 | 100 | 100 | 78 | 15 | 11.11 |
DIE-ST42 | 116 | 100 | 78 | 15 | 12.89 |
DIE-ST44/26 | 119 | 100 | 78 | 15 | 13.23 |
DIE-ST44/28 | 123 | 100 | 78 | 15 | 14.34 |
DIE-ST48 | 126 | 156 | 110 | 18 | 31.90 |
DIE-ST52 | 136 | 156 | 110 | 18 | 34.43 |
DIE-ST56 | 149 | 156 | 110 | 18 | 37.72 |
DIE-ST60 | 159 | 156 | 110 | 18 | 40.25 |
Above swaging dies are cylindrical without cuttingedges.