Part no. | Groove | Wire dia | L | L1 | Weight |
mm | mm | mm | mm | kg/100 | |
GK210004 | 4 | 3 | 21 | 1 1/4” | 1.0 |
GK210006 | 6 | 5 | 26 | 1 3/4” | 2.0 |
GK210008 | 8 | 7 | 33 | 2” | 3.0 |
GK210010 | 10 | 9.0 | 38 | 2 1/4” | 6.0 |
GK210012 | 12 | 10/11.0 | 45 | 2 1/2” | 9.0 |
GK210014 | 14 | 12/13.0 | 51 | 3” | 12.0 |
GK210016 | 16 | 15.0 | 58 | 3 1/4” | 18.0 |
GK210018 | 18 | 16.0 | 64 | 3 3/4” | 31.0 |
GK210020 | 20 | 18.0 | 72 | 4” | 35.0 |
GK210022 | 22 | 20.0 | 80 | 4 1/2” | 42.0 |
GK210024 | 24 | 22.0 | 90 | 5” | 68.0 |
GK210026 | 26 | 24.0 | 99 | 5 1/2” | 74.0 |
GK210028 | 28 | 26.0 | 112 | 6” | 95.0 |
GK210030 | 30 | 28.0 | 120 | 6 1/2” | 107.0 |
GK210032 | 32 | 30.0 | 128 | 7” | 150.0 |
GK210034 | 34 | 32.0 | 152 | 8” | 195.0 |
GK210036 | 36 | 34.0 | 160 | 8 1/2” | 213.0 |
GK210038 | 38 | 36.0 | 176 | 9” | 240.0 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk