Part no. | A | B | C | D | E | F | Dia. | Dia. after
pressing |
Weight | Size | Swaging die | Required
pressure |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ton | |||
NE12F | 42 | 75 | 115 | 12.5 | 50 | 60 | 32.0 | 28 | 0.6 | 12 | DIE-NE-28 | 250 |
NE14F | 42 | 75 | 123 | 14.5 | 50 | 70 | 32.0 | 28 | 1.2 | 14 | DIE-NE-28 | 250 |
NE16F | 42 | 75 | 133 | 16.5 | 50 | 80 | 32.0 | 28 | 1.2 | 16 | DIE-NE-28 | 250 |
NE18F | 42 | 75 | 143 | 18.5 | 50 | 90 | 32.0 | 28 | 1.2 | 18 | DIE-NE-28 | 250 |
NE20F | 56 | 100 | 175 | 20.5 | 57 | 100 | 42.5 | 36 | 3.1 | 20 | DIE-NE-36 | 300 |
NE22F | 56 | 100 | 185 | 22.5 | 57 | 110 | 42.5 | 36 | 3.1 | 22 | DIE-NE-36 | 300 |
NE24F | 56 | 100 | 195 | 24.5 | 57 | 120 | 42.5 | 36 | 3.1 | 24 | DIE-NE-36 | 300 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk