Part no. | Size | WLL | A | B | C | D | F | H | I | Weight | Sacks of |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 | pcs | ||
F12DGPS | 1/2″ | 2.0 | 13 | 16 | 22 | 43 | 82 | 81 | 34 | 39 | 25 |
F16DGPS | 5/8″ | 3.25 | 16 | 19 | 26 | 51 | 98 | 97 | 40 | 67 | 20 |
F19DGPS | 3/4″ | 4.75 | 19 | 22 | 31 | 59 | 114 | 112 | 46 | 108 | 10 |
F22DGPS | 7/8″ | 6.5 | 22 | 25 | 36 | 73 | 130 | 134 | 52 | 166 | 5 |
F25DGPS | 1″ | 8.5 | 25 | 28 | 43 | 85 | 150 | 154 | 59 | 245 | 5 |
F28DGPS | 1 1/8″ | 9.5 | 28 | 32 | 47 | 90 | 166 | 167 | 66 | 340 | 4 |
F32DGPS | 1 1/4″ | 12.0 | 32 | 35 | 51 | 94 | 178 | 180 | 72 | 451 | 3 |
F35DGPS | 1 3/8″ | 13.5 | 35 | 38 | 57 | 115 | 197 | 209 | 80 | 610 | 1 |
F38DGPS | 1 1/2″ | 17.0 | 38 | 42 | 60 | 127 | 202 | 230 | 88 | 763 | 1 |
F45DGPS | 1 3/4″ | 25.0 | 45 | 50 | 74 | 149 | 249 | 271 | 103 | 1288 | 1 |
F50DGPS | 2″ | 35.0 | 50 | 57 | 83 | 171 | 269 | 305 | 111 | 1735 | 1 |
F57DGPS | 2 1/4″ | 42.5 | 57 | 65 | 95 | 190 | 301 | 345 | 130 | 2594 | 1 |
F65DGPS | 2 1/2″ | 55.0 | 65 | 70 | 105 | 203 | 330 | 376 | 145 | 3533 | 1 |
F75DGPS | 3″ | 85.0 | 75 | 83 | 127 | 229 | 380 | 429 | 162 | 5297 | 1 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk