Part no. | WLL 5:1 |
Dia. | A | B | Recessed link | Weight |
ton | mm | mm | mm | mm | kg | |
EVM08XL | 8.0 | 22 | 108 | 54 | 13.5 | 0.9 |
EVM100 | 10.0 | 21 | 97 | 36 | 14 | 0.8 |
EVM120 | 12.0 | 25 | 118 | 48 | 16 | 1.7 |
EVM150 | 15.0 | 30 | 165 | 75 | 17 | 2.8 |
EVM200 | 20.0 | 34 | 180 | 85 | 25 | 4.2 |
Options of combinations
EVG03 | EVG05 | EVG08 | EVG10 | EVG15 | EVG20 | EAG04 | EAG06 | |
EVR08 | X | X | X | |||||
EVR10 | X | X | ||||||
EVR15 | X | |||||||
EVR20 | X | |||||||
EVM100 | X | X | X | X | ||||
EVM120 | X | X | X | |||||
EVM150 | X | X | ||||||
EVM200 | X |