Part no. | Size | WLL 6:1 |
A | B | C | D | Weight | Sacks of |
ton | mm | mm | mm | mm | kg/100 | pcs | ||
F06DGPE | 1/4” | 0.50 | 7.0 | 8 | 12.0 | 22 | 5 | 25 |
F08DGPE | 5/16” | 0.75 | 9.0 | 10 | 13.5 | 26 | 9 | 25 |
F10DGPE | 3/8” | 1.00 | 10.0 | 11 | 17.0 | 32 | 14 | 25 |
F11DGPE | 7/16” | 1.50 | 11.0 | 13 | 19.0 | 37 | 19 | 25 |
F12DGPE | 1/2” | 2.00 | 13.5 | 16 | 22.0 | 43 | 32 | 25 |
F16DGPE | 5/8” | 3.25 | 16.0 | 19 | 27.0 | 51 | 54 | 20 |
F19DGPE | 3/4” | 4.75 | 19.0 | 22 | 31.0 | 59 | 87 | 10 |
F22DGPE | 7/8” | 6.50 | 22.0 | 25 | 36.0 | 73 | 134 | 5 |
F25DGPE | 1” | 8.50 | 25.0 | 28 | 43.0 | 85 | 208 | 5 |
F28DGPE | 1 1/8” | 9.50 | 28.0 | 32 | 47.0 | 90 | 277 | 4 |
F32DGPE | 1 1/4” | 12.00 | 32.0 | 35 | 51.0 | 94 | 372 | 3 |
F35DGPE | 1 3/8” | 13.50 | 35.0 | 38 | 57.0 | 115 | 514 | 1 |
F38DGPE | 1 1/2” | 17.00 | 38.0 | 42 | 60.0 | 127 | 685 | 1 |
F45DGPE | 1 3/4” | 25.00 | 45.0 | 50 | 74.0 | 149 | 1145 | 1 |
F50DGPE | 2” | 35.00 | 50.0 | 57 | 83.0 | 171 | 1686 | 1 |
F57DGPE | 2 1/4” | 42.50 | 57.0 | 65 | 95.0 | 190 | 2461 | 1 |
F65DGPE | 2 1/2” | 55.00 | 65.0 | 70 | 105.0 | 203 | 3265 | 1 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk