Block part no. | WLL
5:1 |
A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | Weight | Bolt dia. |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | |
K300-Kardan | 22.0 | 195 | 4 | 203 | 140 | 70.0 | 144 | 70 | 20 | 60 | 58.5 | 29 | 58 |
K370-Kardan | 26.0 | 215 | 4 | 223 | 160 | 78.6 | 170 | 80 | 30 | 74 | 78.6 | 65 | 78 |
K400-Kardan | 30.0 | 215 | 4 | 223 | 160 | 78.6 | 170 | 80 | 30 | 74 | 78.6 | 65 | 78 |
K500-Kardan | 40.0 | 300 | 4 | 308 | 160 | 78.6 | 170 | 80 | 30 | 80 | 78.6 | 80 | 78 |
K600-Kardan | 60.0 | 300 | 4 | 308 | 234 | 106.0 | 230 | 110 | 40 | 110 | 106.0 | 103 | 105 |
K650-Kardan | 60.0 | 300 | 4 | 308 | 234 | 106.0 | 230 | 110 | 40 | 110 | 106.0 | 103 | 105 |
K800-Kardan | 80.0 | 300 | 8 | 316 | 234 | 106.0 | 242 | 122 | 50 | 110 | 106.0 | 123 | 105 |
K1000-Kardan | 120.0 | 300 | 8 | 316 | 253 | 125.0 | 265 | 135 | 60 | 170 | 125.0 | 145 | 124 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk