Part no. | Type | WLL
4:1 |
Lift | Load chain | A | B | C | D | E | Weight |
kg | mtr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
HSN-0250-10 | 1511 | 250 | 1.0 | 4.0 x 12.0 | 100 | 70 | 86 | 18 | 20 | 2.5 |
HSN-0500-15 | 1512 | 500 | 1.5 | 5.0 x 15.0 | 150 | 90 | 118 | 20 | 22 | 5.3 |
HSN-0500-30 | 1512 | 500 | 3.0 | 5.0 x 15.0 | 150 | 90 | 118 | 20 | 22 | 6.7 |
HSN-1000-30 | 1514 | 1000 | 3.0 | 6.0 x 18.0 | 156 | 95 | 138 | 25 | 26 | 8.6 |
HSN-1500-15 | 1515 | 1500 | 1.5 | 7.1 x 21.0 | 186 | 112 | 145 | 30 | 29 | 11.1 |
HSN-1500-30 | 1515 | 1500 | 3.0 | 7.1 x 21.0 | 186 | 112 | 145 | 30 | 29 | 12.9 |
HSN-3000-15 | 1517 | 3000 | 1.5 | 10.0 x 28.0 | 208 | 120 | 198 | 36 | 37 | 20.5 |
HSN-3000-30 | 1517 | 3000 | 3.0 | 10.0 x 28.0 | 208 | 120 | 198 | 36 | 37 | 24.5 |
HSN-6000-15 | 1520 | 6000 | 1.5 | 10.0 x 28.0 | 208 | 120 | 230 | 43 | 43 | 35.5 |
HSN-6000-30 | 1520 | 6000 | 3.0 | 10.0 x 28.0 | 208 | 120 | 230 | 43 | 43 | 38.5 |
HSN-6000-425 | 1520 | 6000 | 4.25 | 10.0 x 28.0 | 208 | 120 | 230 | 43 | 43 | 41.5 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk