Grade 8 - Short link
Part no. | WLL | D | L | E | Weight |
ton | mm | mm | mm | kg/m | |
KLC-06-8 | 1.12 | 6 | 18 | 10 | 0.78 |
KLC-07-8 | 1.50 | 7 | 21 | 12 | 1.14 |
KLC-08-8 | 2.00 | 8 | 24 | 14 | 1.50 |
KLC-10-8 | 3.15 | 10 | 30 | 16 | 2.27 |
KLC-13-8 | 5.30 | 13 | 39 | 21 | 3.74 |
KLC-16-8 | 8.00 | 16 | 48 | 26 | 5.54 |
KLC-20-8 | 12.50 | 20 | 60 | 32 | 8.94 |
KLC-22-8 | 15.00 | 22 | 66 | 35 | 11.57 |
KLC-26-8 | 21.20 | 26 | 78 | 41 | 15.26 |
KLC-32-8 | 31.50 | 32 | 96 | 48 | 22.61 |
Material: Alloy steel, grade 8, quenched and tempered
Safety factor: MBL equals 4 x WLL
Standard: EN 818-2
Finish: Painted black