
Quick links
Galvanized
SKU: DQ04GAO
Galvanized
Part no. | Dia. | WLL
5:1 |
A | B | Opening | Weight | Number
pr. box |
mm | ton | mm | mm | mm | kg/100 | pcs | |
DQ04GAO | 4 | 0.18 | 31 | 11 | 5.5 | 1.2 | 100 |
DQ05GAO | 5 | 0.28 | 39 | 13 | 6.5 | 2.1 | 100 |
DQ06GAOK | 6 | 0.40 | 45 | 14 | 8.0 | 3.5 | 100 |
DQ06GAOL | 6 | 0.35 | 59 | 14 | 15.0 | 4.2 | 100 |
DQ08GAOK | 8 | 0.70 | 58 | 17 | 13.0 | 7.7 | 100 |
DQ08GAOL | 8 | 0.65 | 72 | 17 | 18.0 | 9.3 | 50 |
DQ10GAO | 10 | 1.00 | 85 | 20 | 20.0 | 16.0 | 50 |
DQ12GAO | 12 | 1.25 | 100 | 23 | 23.0 | 27.0 | 25 |
DQ14GAO | 14 | 2.00 | 115 | 27 | 27.0 | 42.0 | 10 |
DQ16GAO | 16 | 2.50 | 129 | 30 | 30.0 | 62.5 | 10 |
DQ18GAO | 18 | 3.00 | 143 | 33 | 33.0 | 88.0 | 10 |
DQ20GAO | 20 | 3.60 | 159 | 36 | 37.0 | 122.0 | 10 |
Can be supplied with certificate.