Part no. | Thickness | B | C | Weight | For chain |
mm | mm | mm | kg/100 | mm | |
EW8-100-40 | 8 | 100 | 40.0 | 40.0 | 10 |
EW8-100-50 | 8 | 100 | 50.0 | 37.0 | 13 |
EW8-120-40 | 8 | 120 | 40.0 | 60.0 | 10 |
EW8-120-50 | 8 | 120 | 50.0 | 55.0 | 13 |
EW8-150-40 | 8 | 150 | 40.0 | 120.0 | 10 |
EW8-150-50 | 8 | 150 | 40.0 | 110.0 | 13 |
EW8-150-60 | 8 | 150 | 60.0 | 100.0 | 16 |
EW10-120-50 | 10 | 120 | 50.0 | 70.0 | 13 |
EW10-120-60 | 10 | 120 | 60.0 | 65.0 | 16 |
EW10-150-60 | 10 | 150 | 60.0 | 130.0 | 16 |
EW10-150-75 | 10 | 150 | 75.0 | 98.0 | 19 |
EW10-175-80 | 10 | 175 | 80.0 | 155.0 | 19 |
EW10-200-80 | 10 | 200 | 75.0 | 201.0 | 19 |
EW12-150-75 | 12 | 150 | 70.0 | 135.0 | 19 |
EW12-200-80 | 12 | 200 | 75.0 | 247.0 | 19 |
EW14-150-80 | 14 | 150 | 75.0 | 133.0 | 19 |
EW14-200-80 | 14 | 200 | 75.0 | 275.0 | 19 |
EW15-200-80 | 15 | 200 | 80.0 | 300.0 | 19 |
EW20-100-60 | 20 | 100 | 60.0 | 78.0 | 16 |
EW20-200-80 | 20 | 200 | 75.0 | 398.0 | 19 |
EW25-200-80 | 25 | 200 | 75.0 | 508.0 | 19 |
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk