Part no. | Dia. | WLL 5:1 |
A | B | C | D | E | Weight |
mm | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
A06SS | 06 | 0.27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 64 | 0.05 |
A08SS | 08 | 0.50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 93 | 0.14 |
A10SS | 10 | 1.10 | 30 | 28 | 20 | 20 | 110 | 0.23 |
A12SS | 13 | 1.60 | 29 | 28 | 27 | 30 | 140 | 0.36 |
A16SS | 16 | 3.20 | 43 | 38 | 35 | 47 | 180 | 0.89 |
A19SS | 19 | 4.70 | 45 | 39 | 38 | 40 | 205 | 1.80 |
A19SSL | 19 | 4.70 | 45 | 39 | 38 | 63 | 230 | 1.85 |
A22SS | 22 | 6.30 | 45 | 40 | 40 | 42 | 222 | 2.25 |
A22SSL | 22 | 6.30 | 45 | 40 | 40 | 65 | 250 | 2.40 |
A25SS | 25 | 8.30 | 52 | 50 | 42 | 52 | 278 | 4.10 |
A25SSL | 25 | 8.30 | 52 | 47 | 47 | 84 | 300 | 4.30 |
A32SS | 32 | 12.00 | 60 | 50 | 50 | 98 | 350 | 8.15 |
A38SS | 38 | 18.00 | 72 | 58 | 58 | 112 | 390 | 13.00 |
Against extra charge are all swivels available tested and with certificate.
On order add letter C, e.g. A06SSC
Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S
Sverigesvej 5-11
DK-7480 Vildbjerg
Tlf. +45 99 92 00 00
mail: sales@blueline.dk