
For end terminals
Part no. | A | B | C | D | Weight | For terminal |
mm | mm | mm | mm | kg | ||
DIE-NE-22 | 68 | 80 | 78 | 15 | 6.5 | NE10/12 |
DIE-NE-28 | 85 | 80 | 78 | 15 | 8.0 | NE14/16/18 + NE14/16C |
DIE-NE-36 | 105 | 100 | 78 | 15 | 12.0 | NE20/22/24 + NE18/20/22/24C |
DIE-NE-44 | 119 | 100 | 78 | 15 | 13.5 | NE26/28/30 + NE26/28/30/32C |
DIE-NE-48 | 126 | 156 | 110 | 18 | 31.4 | NE34/36C |
Above swaging dies are cylindrical without cuttingedges.