
Swivels
Stainless steel
SKU:
Stainless steel
Part no. | Dia. | WLL 5:1 |
A | B | C | D | E | Weight |
mm | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
A16SSFL | 16 | 3.2 | 41 | 38 | 55 | 75 | 225 | 1.6 |
A19SSFL | 19 | 4.7 | 44 | 40 | 55 | 80 | 260 | 2.2 |
A22SSFL | 22 | 6.3 | 44 | 40 | 60 | 83 | 285 | 3.1 |
A25SSFL | 25 | 8.3 | 55 | 50 | 68 | 83 | 330 | 5.0 |
A28SSFL | 28 | 10,4 | 55 | 50 | 68 | 95 | 345 | 6,5 |
A32SSFL | 32 | 65 | 65 | 80 | 100 | 400 | 9,4 | |
A38SSFL | 38 | 65 | 70 | 80 | 100 | 455 | 14,6 |
Against extra charge are all swivels available tested and with certificate.
On order add letter C, e.g. A12SSSC